比较同一数字产品(AI 订阅、流媒体、游戏与 Apple 硬件)在全球不同地区的官方价格:原币价格、美元换算、计费周期、税费说明与采集时间均可查。共收录 330 款产品、13991 条报价。最近数据更新:2026-11-06。
| 产品 | 最低参考价 | 最低价地区 | 覆盖地区 |
|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | US$0.01周期未标注 | AR | 30 |
| Replit | US$0.01周期未标注 | AR | 30 |
| Lovable | US$0.01周期未标注 | AR | 19 |
| Grok | US$0.02周期未标注 | AR | 29 |
| Kimi | US$0.02周期未标注 | ID | 18 |
| Cursor | US$0.02周期未标注 | AR | 19 |
| Pollo AI | US$0.51周期未标注 | BO | 15 |
| Leonardo AI | US$1.36周期未标注 | BO | 17 |
| Captions | US$3.49/月 | NG | 19 |
| Character.AI | US$3.63周期未标注 | NG | 17 |
| 产品 | 最低参考价 | 最低价地区 | 覆盖地区 |
|---|---|---|---|
| MUBI | US$0周期未标注 | AR | 18 |
| YouTube | US$0.01周期未标注 | AR | 30 |
| HBO Max | US$0.01周期未标注 | ID | 34 |
| Disney+ | US$0.01周期未标注 | AR | 14 |
| ReelShort | US$0.01周期未标注 | AR | 18 |
| GoodShort | US$0.01周期未标注 | AR | 18 |
| F1 TV | US$0.68/月 | NG | 16 |
| Boomplay | US$0.68/月 | NG | 18 |
| SoundCloud | US$0.8/月 | TR | 30 |
| Spotify | US$1.2/月 | NG | 32 |
| 产品 | 最低参考价 | 最低价地区 | 覆盖地区 |
|---|---|---|---|
| Photoroom | US$0周期未标注 | AR | 17 |
| VSCO | US$0.02周期未标注 | AR | 18 |
| ibis Paint X | US$0.3/月 | IN | 16 |
| Dazz Cam | US$0.74/月 | TR | 18 |
| Adobe Lightroom | US$1.01/月 | TR | 30 |
| Mojo | US$1.03周期未标注 | IN | 18 |
| Picsart | US$1.23/月 | TR | 18 |
| BeautyPlus | US$1.6/月 | TR | 16 |
| Adobe Express | US$2.01/月 | TR | 16 |
| KineMaster | US$2.18/月 | NG | 18 |
| 产品 | 最低参考价 | 最低价地区 | 覆盖地区 |
|---|---|---|---|
| Microsoft OneDrive | US$0周期未标注 | AR | 18 |
| Notability | US$0.01周期未标注 | AR | 18 |
| Microsoft Word | US$0.01周期未标注 | AR | 18 |
| Speechify | US$0.07周期未标注 | TR | 18 |
| iCloud+ | US$0.72/月 | PK | 18 |
| Structured | US$1.44/月 | TR | 18 |
| Google One | US$1.55/月 | IN | 30 |
| Dropbox | US$1.64/月 | TR | 17 |
| WPS Office | US$1.88/月 | NG | 15 |
| Proton Mail | US$3.08/月 | TR | 18 |
| 产品 | 最低参考价 | 最低价地区 | 覆盖地区 |
|---|---|---|---|
| Speak | US$0.01周期未标注 | AR | 16 |
| Vocabulary | US$0.02周期未标注 | AR | 17 |
| Quizlet | US$0.04周期未标注 | TR | 18 |
| Elevate | US$0.27/月 | TR | 18 |
| Deepstash | US$0.38/月 | NG | 30 |
| Enki | US$0.39/月 | TR | 16 |
| Sololearn | US$0.58/月 | PK | 17 |
| Blinkist | US$0.9/月 | TR | 16 |
| Lumosity | US$1.03/月 | IN | 15 |
| 多邻国 | US$1.09/月 | TR | 30 |
| 产品 | 最低参考价 | 最低价地区 | 覆盖地区 |
|---|---|---|---|
| AirTag | US$29一次性 | US | 23 |
| AirPods 5 | US$129一次性 | US | 23 |
| Apple TV 4K | US$199一次性 | US | 22 |
| AirPods Pro 3 | US$235.74一次性 | HK | 23 |
| Apple Watch SE 3 | US$248.53一次性 | CA | 23 |
| Apple Watch Series 12 | US$399一次性 | US | 23 |
| iPad (A16) | US$449一次性 | US | 23 |
| AirPods Max 2 | US$549一次性 | US | 23 |
| MacBook Neo 13" (A18 Pro) | US$699一次性 | US | 23 |
| iPad Air 11" (M4) | US$749一次性 | US | 23 |
| 产品 | 最低参考价 | 最低价地区 | 覆盖地区 |
|---|---|---|---|
| 宝可梦 GO | US$0周期未标注 | AR | 29 |
| 原神 | US$0周期未标注 | AR | 31 |
| 明日方舟 | US$0周期未标注 | ID | 33 |
| 我的世界 | US$0.22/月 | TR | 30 |
| Avatar World | US$0.49一次性 | TR | 29 |
| 超级马力欧酷跑 | US$0.61一次性 | IN | 18 |
| 瘟疫公司 | US$0.71一次性 | CA | 30 |
| 碧蓝航线 | US$0.71一次性 | CA | 34 |
| 蔚蓝档案 | US$0.71一次性 | CA | 35 |
| 皇室战争 | US$0.94一次性 | PH | 31 |
| 产品 | 最低参考价 | 最低价地区 | 覆盖地区 |
|---|---|---|---|
| 超级变色龙 Steam | US$3.22一次性 | IN | 19 |
| 星露谷物语 Steam | US$3.54一次性 | RU | 20 |
| 泰拉瑞亚 Steam | US$4.56一次性 | RU | 19 |
| 空洞骑士:丝之歌 Steam | US$6.99一次性 | AR | 20 |
| 腐蚀 Steam | US$8.72一次性 | UA | 19 |
| 黎明杀机 Steam | US$9.62一次性 | UA | 18 |
| 幻兽帕鲁 Steam | US$10.49一次性 | PK | 20 |
| 博德之门3 Steam | US$14.1一次性 | UA | 20 |
| 深海迷航2:异星水域 Steam | US$16.07一次性 | CN | 19 |
| 骑马与砍杀2:霸主 Steam | US$19.03一次性 | UA | 20 |
| 产品 | 最低参考价 | 最低价地区 | 覆盖地区 |
|---|---|---|---|
| 塞尔达无双 封印战记 eShop | US$0.01一次性 | AR | 16 |
| 怪物猎人 崛起 eShop | US$3.21一次性 | JP | 16 |
| 霍格沃茨之遗 eShop | US$6.02一次性 | NZ | 16 |
| 最终幻想VII 重制版 INTERGRADE eShop | US$8.8一次性 | JP | 16 |
| 哈迪斯II eShop | US$12.75一次性 | AR | 22 |
| Nintendo Switch Online 会员 eShop | US$16.05一次性 | ZA | 18 |
| 空之轨迹 the 1st eShop | US$16.23一次性 | AR | 20 |
| 超级马力欧兄弟 惊奇 eShop | US$16.88一次性 | NZ | 20 |
| 符文工房 吾妻之守护者 eShop | US$17.76一次性 | AR | 18 |
| 勇气默示录 飞翔的妖精 HD eShop | US$18.99一次性 | AR | 20 |
| 产品 | 最低参考价 | 最低价地区 | 覆盖地区 |
|---|
全部产品的最新价格快照见 llms-full.txt;采集通道与说明见 数据来源。