Switch eShop已覆盖 20 个地区、20 条报价;最低 US$16.23(AR),最高 US$72.77。最近更新:2026-09-25。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | Switch Edition | eShop | $24.499,50 | US$16.23一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | Switch Edition | eShop | 4,400円 | US$28.28一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NZ | Switch Edition | eShop | $50.32 | US$28.87一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | Switch Edition | eShop | R$ 152,45 | US$29.6一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | Switch Edition | eShop | MX$509.50 | US$29.63一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | Switch Edition | eShop | $30.49 | US$30.49一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | Switch Edition | eShop | $42.99 | US$30.8一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | Switch Edition | eShop | $45.75 | US$32.53一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ZA | Switch Edition | eShop | R549.00 | US$33.63一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | Switch Edition | eShop | 30,49 € | US$35.07一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NO | Switch Edition | eShop | 335,00 kr | US$35.69一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | Switch Edition | eShop | £27.44 | US$36.84一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CO | Switch Edition | eShop | $119.250,00 | US$38.29一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| PL | Switch Edition | eShop | PLN 240 | US$62.53一次性 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| ES | 标准版 | eShop | EUR 59.99 | US$68.37一次性 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| HU | 标准版 | eShop | EUR 59.99 | US$68.37一次性 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IT | 标准版 | eShop | EUR 59.99 | US$68.37一次性 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| NL | 标准版 | eShop | EUR 59.99 | US$68.37一次性 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| DK | Switch Edition | eShop | DKK 450 | US$68.66一次性 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CH | Switch Edition | eShop | CHF 60 | US$72.77一次性 | 2026-09-25 | 官方采集 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。