Switch eShop已覆盖 16 个地区、16 条报价;最低 US$41.09(JP),最高 US$75.36。最近更新:2026-09-17。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Switch Edition | eShop | 6,392円 | US$41.09一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AR | Switch Edition | eShop | $82.347,00 | US$54.57一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | Switch Edition | eShop | $79.99 | US$57.32一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | Switch Edition | eShop | R$ 299,00 | US$58.05一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | Switch Edition | eShop | $59.99 | US$59.99一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NZ | Switch Edition | eShop | $104.95 | US$60.22一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | Switch Edition | eShop | MX$1,103.00 | US$64.16一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | Switch Edition | eShop | $92.95 | US$66.09一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | Switch Edition | eShop | £49.99 | US$67.11一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| PL | Switch Edition | eShop | 259,00 zł | US$68.4一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | Switch Edition | eShop | 59,99 € | US$69.01一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NO | Switch Edition | eShop | 649,00 kr | US$69.14一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DK | Switch Edition | eShop | 449,00 kr. | US$69.31一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ZA | Switch Edition | eShop | R1,149.00 | US$70.39一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | Switch Edition | eShop | CHF 59.90 | US$72.82一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CO | Switch Edition | eShop | $234.664,00 | US$75.36一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。