手机游戏已覆盖 29 个地区、139 条报价;最低 US$0(AR),最高 US$409.3。最近更新:2026-09-25。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | 550 PokéCoins | App Store | USD 4.99 | US$0周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | 100 PokéCoins | App Store | USD 0.99 | US$0周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Event Bonus | App Store | USD 0.99 | US$0周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Event Ticket | App Store | USD 4.99 | US$0周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | New Trainer Box | App Store | USD 2.99 | US$0周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | 1,200 PokéCoins | App Store | USD 9.99 | US$0.01周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | 2,500 PokéCoins | App Store | USD 19.99 | US$0.01周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Event Pass Deluxe | App Store | USD 7.99 | US$0.01周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | 5,200 PokéCoins | App Store | ₺1.499,99 | US$0.03周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | 5,200 PokéCoins | App Store | USD 39.99 | US$0.03周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | 14,500 PokéCoins | App Store | USD 99.99 | US$0.07周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| ID | 内购价格区间 | Google Play | Rp 5.000 – 505.000 | US$0.28一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 内购价格区间 | Google Play | ₹29.00 – ₹2,899.00 | US$0.3一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 100 PokéCoins | App Store | ₹ 29 | US$0.3周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | 内购价格区间 | Google Play | R$1.90 – 191.90 | US$0.37一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| PH | 内购价格区间 | Google Play | ₱29.00 – ₱2,950.00 | US$0.46一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 内购价格区间 | Google Play | MX$9.00 – 899.00 | US$0.52一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 100 PokéCoins | App Store | $9.00 | US$0.52周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| MX | Event Bonus | App Store | $9.00 | US$0.52周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| ZA | 内购价格区间 | Google Play | R 9,99 – 999,99 | US$0.61一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CO | 内购价格区间 | Google Play | COP 1,900 – 191,900 | US$0.61一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BO | 内购价格区间 | Google Play | BOB 7.00 – 689.99 | US$0.62一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 内购价格区间 | Google Play | ₩1,100 – ₩111,000 | US$0.8一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 内购价格区间 | Google Play | TRY 39.99 – 3,999.99 | US$0.82一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 100 PokéCoins | App Store | ¥140 | US$0.89周期未标注 | 2026-09-24 | 官方采集 |
| JP | Event Bonus | App Store | ¥140 | US$0.89周期未标注 | 2026-09-24 | 官方采集 |
| JP | 内购价格区间 | Google Play | ¥140 – ¥14,000 | US$0.9一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| LK | 内购价格区间 | Google Play | LKR 300.00 – 30,000.00 | US$0.91一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| EG | 内购价格区间 | Google Play | EGP 49.99 – 4,999.99 | US$0.96一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| EG | 100 PokéCoins | App Store | EGP 49.99 | US$0.97周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Event Bonus | App Store | EGP 49.99 | US$0.97周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | 内购价格区间 | Google Play | $0.99 – $99.99 | US$0.99一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | 100 PokéCoins | App Store | $0.99 | US$0.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Event Bonus | App Store | $0.99 | US$0.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | 内购价格区间 | Google Play | $1.39 – $139.99 | US$1一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | Evergreen Ticket 1 | App Store | $18.00 | US$1.03周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | 内购价格区间 | Google Play | Rs 300 – 24,900 | US$1.08一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NG | 内购价格区间 | Google Play | ₦1,500.00 – ₦149,900.00 | US$1.13一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 内购价格区间 | Google Play | $1.59 – $159.99 | US$1.13一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BG | 内购价格区间 | Google Play | €1.02 – €102.25 | US$1.17一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NO | 内购价格区间 | Google Play | 11,00 kr – 1 290,00 kr | US$1.17一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 内购价格区间 | Google Play | €1.09 – €109.99 | US$1.25一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 内购价格区间 | Google Play | €1.09 – €109.99 | US$1.25一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| PL | 内购价格区间 | Google Play | 4,99 PLN – 499,99 PLN | US$1.32一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 内购价格区间 | Google Play | £0.99 – £99.99 | US$1.33一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DK | 内购价格区间 | Google Play | 9,00 kr. – 899,00 kr. | US$1.39一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 550 PokéCoins | App Store | ₹ 149 | US$1.56周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Event Ticket | App Store | ₹ 149 | US$1.56周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Event Ticket 3 Giftable | App Store | ₹ 149 | US$1.56周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| HU | 内购价格区间 | Google Play | 499 HUF – 49 990 HUF | US$1.57一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GH | 内购价格区间 | Google Play | GH₵18.00 – 1,824.00 | US$1.57一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | Evergreen Ticket 1 | App Store | ¥280 | US$1.77周期未标注 | 2026-09-24 | 官方采集 |
| EG | Evergreen Ticket 1 | App Store | EGP 99.99 | US$1.94周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Evergreen Ticket 1 | App Store | $1.99 | US$1.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Event Pass 3 Deluxe | App Store | ₹ 229 | US$2.39周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Event Pass Deluxe | App Store | ₹ 229 | US$2.39周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| MX | 550 PokéCoins | App Store | $45.00 | US$2.58周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| MX | Event Ticket | App Store | $45.00 | US$2.58周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| MX | Ticket | App Store | $45.00 | US$2.58周期未标注 | 2026-09-24 | 官方采集 |
| EG | New Trainer Box | App Store | EGP 149.99 | US$2.92周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | 1,200 PokéCoins | App Store | ₹ 289 | US$3.02周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | 550 PokéCoins | App Store | ¥700 | US$4.43周期未标注 | 2026-09-24 | 官方采集 |
| JP | Champions Celebration Deluxe | App Store | ¥700 | US$4.43周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Champions Celebration Redirect | App Store | ¥700 | US$4.43周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Event Ticket | App Store | ¥700 | US$4.43周期未标注 | 2026-09-24 | 官方采集 |
| JP | Ticket | App Store | ¥700 | US$4.43周期未标注 | 2026-09-24 | 官方采集 |
| JP | Tropical Paradise Deluxe | App Store | ¥700 | US$4.43周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Tropical Paradise Redirect | App Store | ¥700 | US$4.43周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Winter Holiday Deluxe | App Store | ¥700 | US$4.43周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Winter Holiday Redirect | App Store | ¥700 | US$4.43周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | 550 PokéCoins | App Store | Rs 1300 | US$4.68一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| EG | 550 PokéCoins | App Store | EGP 249.99 | US$4.86周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Event Ticket | App Store | EGP 249.99 | US$4.86周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Ticket | App Store | EGP 249.99 | US$4.86周期未标注 | 2026-09-24 | 官方采集 |
| US | 550 PokéCoins | App Store | $4.99 | US$4.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Event Ticket | App Store | $4.99 | US$4.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Ticket | App Store | $4.99 | US$4.99周期未标注 | 2026-09-24 | 官方采集 |
| CA | 550 PokéCoins | App Store | CA$6.99 | US$5.01一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| MX | 1,200 PokéCoins | App Store | $89.00 | US$5.09周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AU | 550 PokéCoins | App Store | A$7.99 | US$5.68一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| CH | 550 PokéCoins | App Store | CHF 5 | US$6.08一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| IN | 2,500 PokéCoins | App Store | ₹ 589 | US$6.15周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Champions Celebration Plus Points | App Store | ¥980 | US$6.2周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Tropical Paradise Plus Points | App Store | ¥980 | US$6.2周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Winter Holiday Plus Points | App Store | ¥980 | US$6.2周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| DE | 550 PokéCoins | App Store | €5.49 | US$6.32一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| FR | 550 PokéCoins | App Store | €5.49 | US$6.32一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| GB | 550 PokéCoins | App Store | £4.99 | US$6.7一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| DK | 550 PokéCoins | App Store | DKK 45 | US$6.95一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| JP | 1,200 PokéCoins | App Store | ¥1,400 | US$8.85周期未标注 | 2026-09-24 | 官方采集 |
| EG | 1,200 PokéCoins | App Store | EGP 499.99 | US$9.72周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | 1,200 PokéCoins | App Store | $9.99 | US$9.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | 1,200 PokéCoins | App Store | CA$13.99 | US$10.02一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| MX | 2,500 PokéCoins | App Store | $179.00 | US$10.25周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | 1,200 PokéCoins | App Store | Rs 2900 | US$10.45一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| JP | Event Ticket to Gift | App Store | ¥1,680 | US$10.62周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AU | 1,200 PokéCoins | App Store | A$14.99 | US$10.66一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| CH | 1,200 PokéCoins | App Store | CHF 10 | US$12.16一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| IN | 5,200 PokéCoins | App Store | ₹ 1,169 | US$12.2周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| DE | 1,200 PokéCoins | App Store | €10.99 | US$12.64一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| FR | 1,200 PokéCoins | App Store | €10.99 | US$12.64一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| GB | 1,200 PokéCoins | App Store | £9.99 | US$13.41一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| DK | 1,200 PokéCoins | App Store | DKK 89 | US$13.74一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| JP | 2,500 PokéCoins | App Store | ¥2,800 | US$17.71周期未标注 | 2026-09-24 | 官方采集 |
| EG | 2,500 PokéCoins | App Store | EGP 999.99 | US$19.45周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | 2,500 PokéCoins | App Store | $19.99 | US$19.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| MX | 5,200 PokéCoins | App Store | $359.00 | US$20.55周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | 14,500 PokéCoins | App Store | ₹ 2,899 | US$30.26周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | 5,200 PokéCoins | App Store | ¥5,600 | US$35.41周期未标注 | 2026-09-24 | 官方采集 |
| PK | 5,200 PokéCoins | App Store | Rs 9900 | US$35.67一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| BR | 100 PokéCoins | App Store | R$ 1,90 | US$37.13周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | Event Bonus | App Store | R$ 1,90 | US$37.13周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | 5,200 PokéCoins | App Store | EGP 1,999.99 | US$38.9周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | 5,200 PokéCoins | App Store | CA$54.99 | US$39.4一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| US | 5,200 PokéCoins | App Store | $39.99 | US$39.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AU | 5,200 PokéCoins | App Store | A$62.99 | US$44.79一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| CH | 5,200 PokéCoins | App Store | CHF 39 | US$47.41一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| DE | 5,200 PokéCoins | App Store | €43.99 | US$50.6一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| FR | 5,200 PokéCoins | App Store | €43.99 | US$50.6一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| GB | 5,200 PokéCoins | App Store | £39.99 | US$53.68一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| DK | 5,200 PokéCoins | App Store | DKK 349 | US$53.87一次性 | 2026-09-15 | 参考快照 |
| BR | Evergreen Ticket 1 | App Store | R$ 3,90 | US$76.22周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | 100 PokéCoins | App Store | ₺39,99 | US$81.84周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Event Bonus | App Store | ₺39,99 | US$81.84周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Event Bonus Giftable | App Store | ₺39,99 | US$81.84周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | 14,500 PokéCoins | App Store | ¥14,000 | US$88.54周期未标注 | 2026-09-24 | 官方采集 |
| US | 14,500 PokéCoins | App Store | $99.99 | US$99.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Evergreen Ticket 1 | App Store | ₺79,99 | US$163.71周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | 550 PokéCoins | App Store | R$ 9,90 | US$193.48周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | Event Ticket | App Store | R$ 9,90 | US$193.48周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | 1,200 PokéCoins | App Store | R$ 18,90 | US$369.36周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | 550 PokéCoins | App Store | ₺199,99 | US$409.3周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Event Ticket | App Store | ₺199,99 | US$409.3周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Event Pass Deluxe | App Store | ₺299,99 | US$613.96周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | 2,500 PokéCoins | App Store | R$ 37,90 | US$740.68周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | 1,200 PokéCoins | App Store | ₺399,99 | US$818.62周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | 5,200 PokéCoins | App Store | R$ 76,90 | US$1502.85周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | 2,500 PokéCoins | App Store | ₺799,99 | US$1637.25周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | 14,500 PokéCoins | App Store | R$ 191,90 | US$3750.29周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。