通用 AI已覆盖 23 个地区、86 条报价;最低 US$17.69(CA),最高 US$27.23。最近更新:2026-09-26。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR | Poe Annual Subscription - Basic | App Store | ₺2.499,99 | US$0.05周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Poe Yearly Subscription | App Store | ₺7.999,99 | US$0.16周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Poe Annual Subscription - Plus | App Store | ₺9.999,99 | US$0.2周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | 内购价格区间 | Google Play | $6.24 – $1,249.99 | US$4.42周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| JP | 内购价格区间 | Google Play | ¥750 – ¥150,000 | US$4.73周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| VN | 内购价格区间 | Google Play | ₫124,750 – ₫24,950,000 | US$4.81周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| BR | 内购价格区间 | Google Play | R$24.99 – 4,999.99 | US$4.83周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| KR | Poe Monthly Subscription - Basic | App Store | ₩6,600 | US$4.84周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Poe Monthly Subscription - Basic | App Store | EGP 249.99 | US$4.86周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Poe Monthly Subscription - Basic | App Store | $6.99 | US$4.96周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | 内购价格区间 | Google Play | $4.99 – $999.99 | US$4.99周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| US | Poe Monthly Subscription - Basic | App Store | $4.99 | US$4.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Poe Monthly Subscription - Basic | App Store | ¥800 | US$5.06周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | 内购价格区间 | Google Play | ₹490.00 – ₹49,999.00 | US$5.1周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| TR | 内购价格区间 | Google Play | TRY 249.99 – 24,999.99 | US$5.11周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| IN | Poe Monthly Subscription - Basic | App Store | ₹ 499 | US$5.21周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AU | 内购价格区间 | Google Play | $7.49 – $1,499.99 | US$5.25周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| KR | 内购价格区间 | Google Play | ₩7,250 – ₩362,500 | US$5.3周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| EG | 内购价格区间 | Google Play | EGP 274.99 – 27,499.99 | US$5.32周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| NG | 内购价格区间 | Google Play | ₦7,400.00 – ₦749,900.00 | US$5.57周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| AU | Poe Monthly Subscription - Basic | App Store | $7.99 | US$5.63周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| MX | 内购价格区间 | Google Play | MX$101.50 – 10,249.00 | US$5.74周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| ZA | 内购价格区间 | Google Play | R 99,99 – 9 999,99 | US$6.09周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| PL | 内购价格区间 | Google Play | 23,99 PLN – 2.399,99 PLN | US$6.23周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| BG | 内购价格区间 | Google Play | €5.49 – €549.63 | US$6.25周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| DE | 内购价格区间 | Google Play | €5.74 – €574.99 | US$6.53周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| FR | 内购价格区间 | Google Play | €5.74 – €574.99 | US$6.53周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| GB | 内购价格区间 | Google Play | £4.99 – £499.99 | US$6.6周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| DK | 内购价格区间 | Google Play | 44,00 kr. – 4.499,00 kr. | US$6.69周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| NO | 内购价格区间 | Google Play | 66,50 kr – 6 749,00 kr | US$7周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| HU | 内购价格区间 | Google Play | 2 274 HUF – 227 499 HUF | US$7.07周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| GH | 内购价格区间 | Google Play | GH₵95.00 – 9,500.00 | US$8.21周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| CA | Monthly | App Store | CA$24.99/mo | US$17.69/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| CA | Poe Monthly Subscription | App Store | $24.99 | US$17.73周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Poe Monthly Subscription - Plus | App Store | $24.99 | US$17.73周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Monthly | App Store | ¥3000/mo | US$18.91/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| JP | Poe Monthly Subscription | App Store | ¥3,000 | US$18.97周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Poe Monthly Subscription - Plus | App Store | ¥3,000 | US$18.97周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Monthly | App Store | E£999.99/mo | US$19.34/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| EG | Poe Monthly Subscription | App Store | EGP 999.99 | US$19.45周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Poe Monthly Subscription - Plus | App Store | EGP 999.99 | US$19.45周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Monthly | App Store | $19.99/mo | US$19.99/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| US | Poe Monthly Subscription | App Store | $19.99 | US$19.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Poe Monthly Subscription - Plus | App Store | $19.99 | US$19.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Monthly | App Store | ₺999.99/mo | US$20.45/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| IN | Monthly | App Store | ₹1999/mo | US$20.82/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| IN | Poe Monthly Subscription | App Store | ₹ 1,999 | US$20.86周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Poe Monthly Subscription - Plus | App Store | ₹ 1,999 | US$20.86周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AU | Monthly | App Store | A$29.99/mo | US$21.04/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| AU | Poe Monthly Subscription | App Store | $29.99 | US$21.13周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AU | Poe Monthly Subscription - Plus | App Store | $29.99 | US$21.13周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| KR | Monthly | App Store | ₩29000/mo | US$21.19/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| KR | Poe Monthly Subscription | App Store | ₩29,000 | US$21.25周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| KR | Poe Monthly Subscription - Plus | App Store | ₩29,000 | US$21.25周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| NG | Monthly | App Store | ₦29900/mo | US$22.52/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| MX | Monthly | App Store | MXN399/mo | US$22.58/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| CH | Monthly | App Store | CHF20/mo | US$24.16/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| BR | Monthly | App Store | R$129.9/mo | US$25.1/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| DE | Monthly | App Store | €22.99/mo | US$26.16/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| FR | Monthly | App Store | €22.99/mo | US$26.16/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| GB | Monthly | App Store | £19.99/mo | US$26.43/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| DK | Monthly | App Store | 179/mo | US$27.23/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| KR | Poe Annual Subscription - Basic | App Store | ₩66,000 | US$48.36周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Poe Annual Subscription - Basic | App Store | EGP 2,499.99 | US$48.62周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Poe Annual Subscription - Basic | App Store | $69.99 | US$49.66周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Poe Annual Subscription - Basic | App Store | $49.99 | US$49.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Poe Annual Subscription - Basic | App Store | ¥8,000 | US$50.59周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Poe Annual Subscription - Basic | App Store | ₹ 4,999 | US$52.18周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AU | Poe Annual Subscription - Basic | App Store | $79.99 | US$56.35周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Poe Annual Subscription - Plus | App Store | $249.99 | US$177.37周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Poe Yearly Subscription | App Store | $249.99 | US$177.37周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Poe Annual Subscription - Plus | App Store | ¥30,000 | US$189.72周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Poe Yearly Subscription | App Store | ¥30,000 | US$189.72周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Poe Annual Subscription - Plus | App Store | EGP 9,999.99 | US$194.48周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Poe Yearly Subscription | App Store | EGP 9,999.99 | US$194.48周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Poe Annual Subscription - Plus | App Store | $199.99 | US$199.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Poe Yearly Subscription | App Store | $199.99 | US$199.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Poe Annual Subscription - Plus | App Store | ₹ 19,900 | US$207.7周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Poe Yearly Subscription | App Store | ₹ 19,900 | US$207.7周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AU | Poe Annual Subscription - Plus | App Store | $299.99 | US$211.33周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AU | Poe Yearly Subscription | App Store | $299.99 | US$211.33周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| KR | Poe Annual Subscription - Plus | App Store | ₩299,000 | US$219.08周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| KR | Poe Yearly Subscription | App Store | ₩299,000 | US$219.08周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Poe Monthly Subscription - Basic | App Store | ₺249,99 | US$511.63周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Poe Monthly Subscription | App Store | ₺799,99 | US$1637.25周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Poe Monthly Subscription - Plus | App Store | ₺999,99 | US$2046.57周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。