Switch eShop已覆盖 16 个地区、16 条报价;最低 US$40.45(JP),最高 US$92.05。最近更新:2026-09-17。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Switch Edition | eShop | 6,293円 | US$40.45一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AR | Switch Edition | eShop | $99.036,00 | US$65.63一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | Switch Edition | eShop | R$ 339,00 | US$65.82一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | Switch Edition | eShop | $94.99 | US$68.06一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NZ | Switch Edition | eShop | $119.95 | US$68.83一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | Switch Edition | eShop | $69.99 | US$69.99一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | Switch Edition | eShop | £54.99 | US$73.82一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | Switch Edition | eShop | MX$1,318.00 | US$76.66一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | Switch Edition | eShop | $107.96 | US$76.76一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| PL | Switch Edition | eShop | 299,00 zł | US$78.96一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ZA | Switch Edition | eShop | R1,299.00 | US$79.58一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DK | Switch Edition | eShop | 519,00 kr. | US$80.11一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | Switch Edition | eShop | 69,99 € | US$80.51一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NO | Switch Edition | eShop | 769,00 kr | US$81.92一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | Switch Edition | eShop | CHF 69.89 | US$84.96一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CO | Switch Edition | eShop | $286.630,00 | US$92.05一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。