文档与笔记已覆盖 18 个地区、60 条报价;最低 US$0.01(AR),最高 US$839.08。最近更新:2026-09-25。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | Microsoft 365 Personal | App Store | USD 6.99 | US$0周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Office 365 Personal | App Store | USD 5.99 | US$0周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | 365 Family | App Store | USD 9.99 | US$0.01周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Microsoft 365 Premium Monthly | App Store | USD 19.99 | US$0.01周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Office 365 Home | App Store | USD 7.99 | US$0.01周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| NG | Office 365 Personal | App Store | ₦ 1,800.00 | US$1.36周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| NG | Office 365 Home | App Store | ₦ 2,500.00 | US$1.88周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Office 365 Personal | App Store | EGP 109.99 | US$2.14周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Office 365 Personal | App Store | Rs 620.00 | US$2.24周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Office 365 Home | App Store | EGP 144.99 | US$2.82周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Office 365 Home | App Store | Rs 820.00 | US$2.96周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Office 365 Personal | App Store | ₹ 369 | US$3.85周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Microsoft 365 Personal | App Store | EGP 239.00 | US$4.65周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Office 365 Home | App Store | ₹ 489 | US$5.1周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| NG | Microsoft 365 Personal | App Store | ₦ 7,200.00 | US$5.43周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | 365 Family | App Store | EGP 289.00 | US$5.62周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| NG | 365 Family | App Store | ₦ 8,900.00 | US$6.71周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Office 365 Personal | App Store | $9.99 | US$7.09周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Microsoft 365 Personal | App Store | ₹ 689 | US$7.19周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Microsoft 365 Personal | App Store | $11.49 | US$8.15周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Microsoft 365 Personal | App Store | Rs 2,299.00 | US$8.3周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | 365 Family | App Store | ₹ 819 | US$8.55周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| KR | Microsoft 365 Personal | App Store | ₩12,500 | US$9.16周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| KR | Office 365 Home | App Store | ₩13,000 | US$9.53周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Office 365 Home | App Store | $13.99 | US$9.93周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | 365 Family | App Store | $14.49 | US$10.28周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | 365 Family | App Store | Rs 2,899.00 | US$10.47周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| KR | 365 Family | App Store | ₩15,500 | US$11.36周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | 365 Family | App Store | R$60/mo | US$11.65/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| NG | 365 Premium | App Store | ₦17000/mo | US$12.8/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| AU | 365 Family | App Store | A$18/mo | US$12.8/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| NG | Microsoft 365 Premium Monthly | App Store | ₦ 17,000.00 | US$12.81周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | 365 Family | App Store | $12.99/mo | US$12.99/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| MX | 365 Family | App Store | MXN225/mo | US$13.09/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| EG | 365 Premium | App Store | E£699/mo | US$13.39/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| EG | Microsoft 365 Premium Monthly | App Store | EGP 699.00 | US$13.59周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| GB | 365 Family | App Store | £10.49/mo | US$14.08/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| FR | 365 Family | App Store | €13/mo | US$14.95/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| DE | 365 Family | App Store | €13/mo | US$14.95/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| DK | 365 Family | App Store | 100/mo | US$15.44/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| CH | 365 Family | App Store | CHF13.95/mo | US$16.96/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| JP | 365 Family | App Store | ¥2700/mo | US$17.35/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| CA | Microsoft 365 Premium Monthly | App Store | $26.99 | US$19.15周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | 365 Premium | App Store | CA$26.99/mo | US$19.34/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| AR | 365 Premium | App Store | US$19.99/mo | US$19.99/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| US | 365 Premium | App Store | $19.99/mo | US$19.99/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| PK | 365 Premium | App Store | Rs5599/mo | US$20.18/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| PK | Microsoft 365 Premium Monthly | App Store | Rs 5,599.00 | US$20.22周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | 365 Premium | App Store | ¥3200/mo | US$20.57/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| KR | Microsoft 365 Premium Monthly | App Store | ₩29,000 | US$21.25周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | 365 Premium | App Store | R$109.9/mo | US$21.34/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| MX | 365 Premium | App Store | MXN375/mo | US$21.81/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| AU | 365 Premium | App Store | A$33/mo | US$23.46/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| CH | 365 Premium | App Store | CHF19.95/mo | US$24.25/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| FR | 365 Premium | App Store | €22/mo | US$25.31/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| DE | 365 Premium | App Store | €22/mo | US$25.31/月 | 2026-09-08 | 参考快照 |
| TR | Office 365 Personal | App Store | ₺15,99 | US$32.73周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Office 365 Home | App Store | ₺23,99 | US$49.1周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Microsoft 365 Personal | App Store | ₺329,99 | US$675.36周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | 365 Family | App Store | ₺409,99 | US$839.08周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。