编程与开发已覆盖 19 个地区、54 条报价;最低 US$0.01(AR),最高 US$1023.28。最近更新:2026-09-25。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | Pro | App Store | USD 9.99 | US$0.01周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Business | App Store | USD 19.99 | US$0.01周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Pro Plan | App Store | USD 39.99 | US$0.03周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Pro Plan | App Store | ₺1.999,99 | US$0.04周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Business Plan | App Store | USD 79.99 | US$0.05周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Business Plan | App Store | ₺3.999,99 | US$0.08周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BO | Business | App Store | USD 19.99 | US$1.68周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BO | Pro | App Store | USD 39.99 | US$3.35周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BO | Pro Plan | App Store | USD 39.99 | US$3.35周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BO | Business Plan | App Store | USD 79.99 | US$6.71周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Pro | App Store | $12.99 | US$9.22周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Pro | App Store | ¥1,500 | US$9.49周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Pro | App Store | EGP 499.99 | US$9.72周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Pro | App Store | $9.99 | US$9.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Business | App Store | Rs 4,900.00 | US$17.69周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Business | App Store | $24.99 | US$17.73周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Business | App Store | EGP 999.99 | US$19.45周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Business | App Store | $19.99 | US$19.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Pro Plan | App Store | $49.99 | US$35.47周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Pro | App Store | Rs 9,900.00 | US$35.74周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Pro Plan | App Store | Rs 9,900.00 | US$35.74周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Pro Plan | App Store | ¥6,000 | US$37.94周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Pro Plan | App Store | EGP 1,999.99 | US$38.9周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Pro Plan | App Store | $39.99 | US$39.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Pro | App Store | ₹3999/mo | US$41.65/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| AU | Pro | App Store | A$59.99/mo | US$42.08/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| CH | Pro | App Store | CHF35/mo | US$42.29/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| KR | Pro | App Store | ₩66000/mo | US$48.22/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| BR | Pro | App Store | R$249.9/mo | US$48.29/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| MX | Pro | App Store | MXN899/mo | US$50.87/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| DE | Pro | App Store | €44.99/mo | US$51.2/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| FR | Pro | App Store | €44.99/mo | US$51.2/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| NG | Pro | App Store | ₦69900/mo | US$52.64/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| GB | Pro | App Store | £39.99/mo | US$52.87/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| DK | Pro | App Store | DKK349/mo | US$53.09/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| CA | Business Plan | App Store | $99.99 | US$70.94周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Business Plan | App Store | Rs 19,900.00 | US$71.85周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Business Plan | App Store | EGP 3,999.99 | US$77.79周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Business Plan | App Store | $79.99 | US$79.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Business | App Store | ¥13,000 | US$82.21周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Business Plan | App Store | ¥13,000 | US$82.21周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Business | App Store | ₹7900/mo | US$82.28/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| CH | Business | App Store | CHF70/mo | US$84.57/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| AU | Business | App Store | A$129.99/mo | US$91.19/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| KR | Business | App Store | ₩129000/mo | US$94.26/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| BR | Business | App Store | R$499.9/mo | US$96.59/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| NG | Business | App Store | ₦129900/mo | US$97.82/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| MX | Business | App Store | MXN1799/mo | US$101.79/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| DE | Business | App Store | €89.99/mo | US$102.41/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| FR | Business | App Store | €89.99/mo | US$102.41/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| GB | Business | App Store | £79.99/mo | US$105.74/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| DK | Business | App Store | DKK699/mo | US$106.33/月 | 2026-09-14 | 参考快照 |
| TR | Pro | App Store | ₺499,99 | US$1023.28周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Business | App Store | ₺999,99 | US$2046.57周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。