手机已覆盖 23 个地区、109 条报价;最低 US$1999(US),最高 US$4728.91。最近更新:2026-09-17。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 256GB | 官方 | $1,999 | US$1999一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2078.96一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| CN | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2105.28一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| JP | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2148.06一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| US | 512GB | 官方 | $2,199 | US$2199一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AE | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2204.03一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| SE | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2212.96一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| KR | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2220.09一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| HK | 256GB | 官方 | HK$17,499 | US$2231.02一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2231.67一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| ES | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2232.97一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| NL | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2232.97一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| SG | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2237.7一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| IT | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2243.08一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| TH | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2246.85一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| FR | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2251.58一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| CH | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2262.18一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| CA | 256GB | 官方 | CA$3,149 | US$2265.5一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2269.44一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| AE | 256GB | 官方 | AED 8,499 | US$2314.23一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MY | 256GB | 官方 | RM 9,499 | US$2330.37一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 256GB | 官方 | ¥364,800 | US$2362.86一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 256GB | 官方 | CN¥15,999 | US$2378.96一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2394.96一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| TH | 256GB | 官方 | ฿79,900 | US$2404.13一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 256GB | 官方 | S$3,099 | US$2439.09一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 256GB | 官方 | ₩3,290,000 | US$2442.1一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | 256GB | 官方 | CHF 1,999 | US$2445.42一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| HK | 512GB | 官方 | HK$19,299 | US$2460.51一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | 512GB | 官方 | CA$3,464 | US$2492.13一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 256GB | 官方 | A$3,499 | US$2496.39一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AE | 512GB | 官方 | AED 9,349 | US$2545.68一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MY | 512GB | 官方 | RM 10,499 | US$2575.7一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 512GB | 官方 | ¥399,800 | US$2589.56一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | 1TB | 官方 | $2,599 | US$2599一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TH | 512GB | 官方 | ฿87,900 | US$2644.85一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 256GB | 官方 | €2,299 | US$2655.69一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 512GB | 官方 | ₩3,590,000 | US$2664.79一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 512GB | 官方 | S$3,399 | US$2675.21一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 512GB | 官方 | CN¥17,999 | US$2676.35一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | 512GB | 官方 | CHF 2,199 | US$2690.09一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 256GB | 官方 | £1,999 | US$2697.84一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 256GB | 官方 | €2,339 | US$2701.9一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 256GB | 官方 | €2,339 | US$2701.9一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 256GB | 官方 | €2,339 | US$2701.9一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 256GB | 官方 | €2,369 | US$2736.55一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 256GB | 官方 | kr 26,995 | US$2766.2一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 512GB | 官方 | A$3,899 | US$2781.77一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 256GB | 官方 | MX$47,999 | US$2803.5一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| HK | 1TB | 官方 | HK$22,799 | US$2906.74一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 512GB | 官方 | €2,549 | US$2944.48一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | 1TB | 官方 | CA$4,094 | US$2945.38一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 512GB | 官方 | £2,199 | US$2967.76一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 512GB | 官方 | €2,589 | US$2990.68一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 512GB | 官方 | €2,589 | US$2990.68一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 512GB | 官方 | €2,589 | US$2990.68一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AE | 1TB | 官方 | AED 11,049 | US$3008.58一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 512GB | 官方 | €2,619 | US$3025.34一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 1TB | 官方 | ¥469,800 | US$3042.96一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MY | 1TB | 官方 | RM 12,499 | US$3066.35一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 512GB | 官方 | kr 29,995 | US$3073.61一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 512GB | 官方 | MX$52,999 | US$3095.54一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 1TB | 官方 | ₩4,190,000 | US$3110.16一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TH | 1TB | 官方 | ฿103,900 | US$3126.28一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 256GB | 官方 | ₹299,900 | US$3134.59一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 1TB | 官方 | S$3,999 | US$3147.45一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | 1TB | 官方 | CHF 2,599 | US$3179.41一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 1TB | 官方 | CN¥21,499 | US$3196.78一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | 2TB | 官方 | $3,199 | US$3199一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 1TB | 官方 | A$4,699 | US$3352.53一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 512GB | 官方 | ₹324,900 | US$3395.89一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 1TB | 官方 | £2,599 | US$3507.6一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 1TB | 官方 | €3,049 | US$3522.05一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 1TB | 官方 | €3,089 | US$3568.26一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 1TB | 官方 | €3,089 | US$3568.26一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 1TB | 官方 | €3,089 | US$3568.26一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| HK | 2TB | 官方 | HK$27,999 | US$3569.71一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 1TB | 官方 | €3,119 | US$3602.91一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | 2TB | 官方 | CA$5,039 | US$3625.26一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 1TB | 官方 | kr 35,495 | US$3637.2一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 1TB | 官方 | MX$62,999 | US$3679.62一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AE | 2TB | 官方 | AED 13,599 | US$3702.93一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 2TB | 官方 | ¥574,800 | US$3723.06一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 2TB | 官方 | ₩5,090,000 | US$3778.21一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MY | 2TB | 官方 | RM 15,499 | US$3802.34一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TH | 2TB | 官方 | ฿127,900 | US$3848.42一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 2TB | 官方 | S$4,899 | US$3855.8一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | 2TB | 官方 | CHF 3,199 | US$3913.41一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 1TB | 官方 | ₹374,900 | US$3918.49一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 2TB | 官方 | CN¥26,499 | US$3940.26一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$3940.76一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| AU | 2TB | 官方 | A$5,899 | US$4208.68一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | 256GB | 官方 | R$21,999 | US$4274.72一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 2TB | 官方 | £3,199 | US$4317.35一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 2TB | 官方 | €3,799 | US$4388.42一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 2TB | 官方 | €3,839 | US$4434.62一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 2TB | 官方 | €3,839 | US$4434.62一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 2TB | 官方 | €3,839 | US$4434.62一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 2TB | 官方 | €3,869 | US$4469.28一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 2TB | 官方 | kr 43,995 | US$4508.2一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 2TB | 官方 | MX$77,999 | US$4555.73一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | 512GB | 官方 | R$23,499 | US$4566.19一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 2TB | 官方 | ₹449,900 | US$4702.4一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 256GB | 官方 | ₺229,999 | US$4728.91一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 512GB | 官方 | ₺246,999 | US$5078.44一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | 1TB | 官方 | R$26,499 | US$5149.14一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 1TB | 官方 | ₺280,999 | US$5777.5一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | 2TB | 官方 | R$30,999 | US$6023.55一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 2TB | 官方 | ₺335,999 | US$6908.34一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。