手机已覆盖 23 个地区、109 条报价;最低 US$1299(US),最高 US$3084.07。最近更新:2026-09-17。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 256GB | 官方 | $1,299 | US$1299一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1350.96一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| JP | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1412.02一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| AE | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1426.04一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| CA | 256GB | 官方 | CA$1,994 | US$1434.54一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1447.34一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| HK | 256GB | 官方 | HK$11,499 | US$1466.05一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1470.02一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| MY | 256GB | 官方 | RM 5,999 | US$1471.72一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1477.81一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| TH | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1487.59一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| AU | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1491.13一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| AE | 256GB | 官方 | AED 5,499 | US$1497.35一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | 512GB | 官方 | $1,499 | US$1499一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1515.63一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| SE | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1516.16一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| CA | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1516.52一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| ES | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1545.61一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| IT | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1551.88一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| DE | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1552.17一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| JP | 256GB | 官方 | ¥239,800 | US$1553.22一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1555.16一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| FR | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1568.12一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| CH | 256GB | 官方 | CHF 1,299 | US$1589.1一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TH | 256GB | 官方 | ฿52,900 | US$1591.72一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 256GB | 官方 | ₩2,190,000 | US$1625.59一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 256GB | 官方 | CN¥10,999 | US$1635.49一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 256GB | 官方 | A$2,299 | US$1640.24一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 256GB | 官方 | S$2,099 | US$1652.04一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | 512GB | 官方 | CA$2,309 | US$1661.17一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| HK | 512GB | 官方 | HK$13,299 | US$1695.54一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MY | 512GB | 官方 | RM 6,999 | US$1717.05一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AE | 512GB | 官方 | AED 6,349 | US$1728.8一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 256GB | 官方 | £1,299 | US$1753.12一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 512GB | 官方 | ¥274,800 | US$1779.92一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TH | 512GB | 官方 | ฿60,900 | US$1832.44一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | 512GB | 官方 | CHF 1,499 | US$1833.76一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 256GB | 官方 | €1,599 | US$1847.09一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 512GB | 官方 | ₩2,490,000 | US$1848.28一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 256GB | 官方 | MX$31,999 | US$1868.98一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 256GB | 官方 | €1,619 | US$1870.19一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 256GB | 官方 | ₹179,900 | US$1880.33一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 256GB | 官方 | €1,629 | US$1881.74一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 256GB | 官方 | €1,629 | US$1881.74一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 512GB | 官方 | S$2,399 | US$1888.15一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 256GB | 官方 | €1,639 | US$1893.29一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 256GB | 官方 | kr 18,495 | US$1895.2一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | 1TB | 官方 | $1,899 | US$1899一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 512GB | 官方 | A$2,699 | US$1925.62一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 512GB | 官方 | CN¥12,999 | US$1932.88一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 512GB | 官方 | £1,499 | US$2023.04一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | 1TB | 官方 | CA$2,939 | US$2114.42一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 512GB | 官方 | €1,849 | US$2135.87一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 512GB | 官方 | ₹204,900 | US$2141.64一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| HK | 1TB | 官方 | HK$16,799 | US$2141.77一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 512GB | 官方 | €1,869 | US$2158.98一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 512GB | 官方 | MX$36,999 | US$2161.02一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 512GB | 官方 | €1,879 | US$2170.53一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 512GB | 官方 | €1,879 | US$2170.53一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 512GB | 官方 | €1,889 | US$2182.08一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AE | 1TB | 官方 | AED 8,049 | US$2191.7一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 512GB | 官方 | kr 21,495 | US$2202.61一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MY | 1TB | 官方 | RM 8,999 | US$2207.71一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 1TB | 官方 | ¥344,800 | US$2233.32一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 1TB | 官方 | ₩3,090,000 | US$2293.65一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TH | 1TB | 官方 | ฿76,900 | US$2313.86一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | 1TB | 官方 | CHF 1,899 | US$2323.09一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 1TB | 官方 | S$2,999 | US$2360.39一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 1TB | 官方 | CN¥16,499 | US$2453.31一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 1TB | 官方 | A$3,499 | US$2496.39一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | 2TB | 官方 | $2,499 | US$2499一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | 256GB | 官方 | R$12,999 | US$2525.89一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 1TB | 官方 | £1,899 | US$2562.88一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2570.06一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| IN | 1TB | 官方 | ₹254,900 | US$2664.24一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 1TB | 官方 | €2,349 | US$2713.45一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 1TB | 官方 | €2,369 | US$2736.55一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 1TB | 官方 | MX$46,999 | US$2745.1一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 1TB | 官方 | €2,379 | US$2748.1一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 1TB | 官方 | €2,379 | US$2748.1一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 1TB | 官方 | €2,389 | US$2759.65一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 1TB | 官方 | kr 26,995 | US$2766.2一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | 2TB | 官方 | CA$3,884 | US$2794.3一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| HK | 2TB | 官方 | HK$21,999 | US$2804.74一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | 512GB | 官方 | R$14,499 | US$2817.37一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AE | 2TB | 官方 | AED 10,599 | US$2886.04一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 2TB | 官方 | ¥449,800 | US$2913.42一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MY | 2TB | 官方 | RM 11,999 | US$2943.69一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 2TB | 官方 | ₩3,990,000 | US$2961.7一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TH | 2TB | 官方 | ฿100,900 | US$3036.01一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | 2TB | 官方 | CHF 2,499 | US$3057.08一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 2TB | 官方 | S$3,899 | US$3068.74一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 256GB | 官方 | ₺149,999 | US$3084.07一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 2TB | 官方 | CN¥21,499 | US$3196.78一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 2TB | 官方 | A$4,699 | US$3352.53一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 2TB | 官方 | £2,499 | US$3372.64一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | 1TB | 官方 | R$17,499 | US$3400.31一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 512GB | 官方 | ₺166,999 | US$3433.6一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 2TB | 官方 | ₹329,900 | US$3448.15一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 2TB | 官方 | €3,099 | US$3579.81一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 2TB | 官方 | €3,119 | US$3602.91一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 2TB | 官方 | €3,129 | US$3614.47一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 2TB | 官方 | €3,129 | US$3614.47一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 2TB | 官方 | MX$61,999 | US$3621.21一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 2TB | 官方 | €3,139 | US$3626.02一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 2TB | 官方 | kr 35,495 | US$3637.2一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 1TB | 官方 | ₺200,999 | US$4132.66一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | 2TB | 官方 | R$21,999 | US$4274.72一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 2TB | 官方 | ₺255,999 | US$5263.49一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。