手机已覆盖 23 个地区、109 条报价;最低 US$1199(US),最高 US$2837.34。最近更新:2026-09-17。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 256GB | 官方 | $1,199 | US$1199一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1246.96一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| JP | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1294.25一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| CN | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1315.75一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| CA | 256GB | 官方 | CA$1,836 | US$1321.23一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AE | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1322.31一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| HK | 256GB | 官方 | HK$10,499 | US$1338.56一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1342.85一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| MY | 256GB | 官方 | RM 5,499 | US$1349.06一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1352.21一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| CH | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1356.86一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| AU | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1361.41一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| SG | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1371.21一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| TH | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1375.11一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| AE | 256GB | 官方 | AED 5,099 | US$1388.43一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1396.73一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| US | 512GB | 官方 | $1,399 | US$1399一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1402.41一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| DE | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1406.57一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| IT | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1409.85一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| NL | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1411.96一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| JP | 256GB | 官方 | ¥219,800 | US$1423.68一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1423.72一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| CH | 256GB | 官方 | CHF 1,199 | US$1466.76一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TH | 256GB | 官方 | ฿48,900 | US$1471.37一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 256GB | 官方 | ₩1,990,000 | US$1477.14一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 256GB | 官方 | CN¥9,999 | US$1486.8一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 256GB | 官方 | S$1,899 | US$1494.62一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 256GB | 官方 | A$2,099 | US$1497.55一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | 512GB | 官方 | CA$2,151 | US$1547.85一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| HK | 512GB | 官方 | HK$12,299 | US$1568.05一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MY | 512GB | 官方 | RM 6,499 | US$1594.39一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 256GB | 官方 | £1,199 | US$1618.16一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AE | 512GB | 官方 | AED 5,949 | US$1619.88一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 512GB | 官方 | ¥254,800 | US$1650.38一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 256GB | 官方 | €1,449 | US$1673.81一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 256GB | 官方 | kr 16,495 | US$1690.26一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 256GB | 官方 | €1,469 | US$1696.92一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 512GB | 官方 | ₩2,290,000 | US$1699.82一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 256GB | 官方 | €1,479 | US$1708.47一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 256GB | 官方 | €1,479 | US$1708.47一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | 512GB | 官方 | CHF 1,399 | US$1711.43一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TH | 512GB | 官方 | ฿56,900 | US$1712.08一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 256GB | 官方 | €1,489 | US$1720.02一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 256GB | 官方 | ₹164,900 | US$1723.55一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 512GB | 官方 | S$2,199 | US$1730.74一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 256GB | 官方 | MX$29,999 | US$1752.17一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 512GB | 官方 | A$2,499 | US$1782.93一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 512GB | 官方 | CN¥11,999 | US$1784.19一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | 1TB | 官方 | $1,799 | US$1799一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 512GB | 官方 | £1,399 | US$1888.08一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 512GB | 官方 | €1,699 | US$1962.6一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 512GB | 官方 | ₹189,900 | US$1984.85一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 512GB | 官方 | €1,719 | US$1985.7一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 512GB | 官方 | €1,729 | US$1997.26一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 512GB | 官方 | €1,729 | US$1997.26一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 512GB | 官方 | kr 19,495 | US$1997.67一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | 1TB | 官方 | CA$2,781 | US$2001.11一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 512GB | 官方 | €1,739 | US$2008.81一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| HK | 1TB | 官方 | HK$15,799 | US$2014.28一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 512GB | 官方 | MX$34,999 | US$2044.21一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AE | 1TB | 官方 | AED 7,649 | US$2082.78一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MY | 1TB | 官方 | RM 8,499 | US$2085.04一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 1TB | 官方 | ¥324,800 | US$2103.78一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 1TB | 官方 | ₩2,890,000 | US$2145.19一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TH | 1TB | 官方 | ฿72,900 | US$2193.51一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | 1TB | 官方 | CHF 1,799 | US$2200.76一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 1TB | 官方 | S$2,799 | US$2202.98一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 1TB | 官方 | CN¥15,499 | US$2304.62一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | 256GB | 官方 | R$11,999 | US$2331.58一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 1TB | 官方 | A$3,299 | US$2353.69一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$2364.45一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| US | 2TB | 官方 | $2,399 | US$2399一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 1TB | 官方 | £1,799 | US$2427.92一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 1TB | 官方 | ₹239,900 | US$2507.46一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 1TB | 官方 | €2,199 | US$2540.18一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 1TB | 官方 | kr 24,995 | US$2561.26一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 1TB | 官方 | €2,219 | US$2563.28一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 1TB | 官方 | €2,229 | US$2574.83一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 1TB | 官方 | €2,229 | US$2574.83一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 1TB | 官方 | €2,239 | US$2586.38一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | 512GB | 官方 | R$13,499 | US$2623.05一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 1TB | 官方 | MX$44,999 | US$2628.28一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| HK | 2TB | 官方 | HK$20,999 | US$2677.25一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | 2TB | 官方 | CA$3,726 | US$2680.98一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AE | 2TB | 官方 | AED 10,199 | US$2777.13一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 2TB | 官方 | ¥429,800 | US$2783.88一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 2TB | 官方 | ₩3,790,000 | US$2813.24一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MY | 2TB | 官方 | RM 11,499 | US$2821.03一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 256GB | 官方 | ₺137,999 | US$2837.34一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 2TB | 官方 | S$3,699 | US$2911.33一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TH | 2TB | 官方 | ฿96,900 | US$2915.65一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | 2TB | 官方 | CHF 2,399 | US$2934.75一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 2TB | 官方 | CN¥20,499 | US$3048.09一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 512GB | 官方 | ₺154,999 | US$3186.87一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | 1TB | 官方 | R$16,499 | US$3205.99一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 2TB | 官方 | A$4,499 | US$3209.84一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 2TB | 官方 | £2,399 | US$3237.68一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 2TB | 官方 | ₹314,900 | US$3291.37一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 2TB | 官方 | €2,949 | US$3406.54一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 2TB | 官方 | €2,969 | US$3429.64一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 2TB | 官方 | kr 33,495 | US$3432.26一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 2TB | 官方 | €2,979 | US$3441.19一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 2TB | 官方 | €2,979 | US$3441.19一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 2TB | 官方 | €2,989 | US$3452.75一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 2TB | 官方 | MX$59,999 | US$3504.4一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 1TB | 官方 | ₺188,999 | US$3885.93一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | 2TB | 官方 | R$20,999 | US$4080.41一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 2TB | 官方 | ₺243,999 | US$5016.76一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。