手机已覆盖 23 个地区、63 条报价;最低 US$929(US),最高 US$2056.04。最近更新:2026-09-17。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$894.67一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| US | 256GB | 官方 | $929 | US$929一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$940.95一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| US | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$966.16一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| KR | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$978.46一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| CA | 256GB | 官方 | CA$1,364 | US$981.29一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TH | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$981.42一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| AE | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$985.19一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| HK | 256GB | 官方 | HK$7,799 | US$994.33一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1004.68一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| CN | 256GB | 官方 | CN¥6,799 | US$1010.97一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1017.36一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| SE | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1024.3一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| AE | 256GB | 官方 | AED 3,799 | US$1034.45一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 256GB | 官方 | ¥159,800 | US$1035.05一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1037.36一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| IN | 256GB | 官方 | ₹99,900 | US$1044.17一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1046.28一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| TH | 256GB | 官方 | ฿34,900 | US$1050.12一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MY | 256GB | 官方 | RM 4,299 | US$1054.66一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1058.73一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| DE | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1066.82一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| NL | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1068.28一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| IT | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1068.99一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| KR | 256GB | 官方 | ₩1,450,000 | US$1076.31一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1077.18一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| CH | 256GB | 官方 | CHF 899 | US$1099.77一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 256GB | 官方 | A$1,549 | US$1105.15一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | 512GB | 官方 | $1,129 | US$1129一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 256GB | 官方 | S$1,449 | US$1140.45一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | 512GB | 官方 | CA$1,679 | US$1207.92一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 256GB | 官方 | £899 | US$1213.29一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| HK | 512GB | 官方 | HK$9,599 | US$1223.82一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | 512GB | 官方 | ¥194,800 | US$1261.75一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AE | 512GB | 官方 | AED 4,649 | US$1265.9一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 256GB | 官方 | €1,099 | US$1269.51一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 256GB | 官方 | kr 12,495 | US$1280.37一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 256GB | 官方 | €1,109 | US$1281.06一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 256GB | 官方 | MX$21,999 | US$1284.91一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TH | 512GB | 官方 | ฿42,900 | US$1290.83一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 256GB | 官方 | €1,119 | US$1292.61一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 256GB | 官方 | €1,119 | US$1292.61一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| KR | 512GB | 官方 | ₩1,750,000 | US$1298.99一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MY | 512GB | 官方 | RM 5,299 | US$1299.99一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 256GB | 官方 | €1,129 | US$1304.17一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IN | 512GB | 官方 | ₹124,900 | US$1305.47一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CN | 512GB | 官方 | CN¥8,799 | US$1308.36一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | 512GB | 官方 | CHF 1,099 | US$1344.43一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SG | 512GB | 官方 | S$1,749 | US$1376.56一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | 512GB | 官方 | A$1,949 | US$1390.53一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | 512GB | 官方 | £1,099 | US$1483.2一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | 512GB | 官方 | €1,349 | US$1558.3一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ES | 512GB | 官方 | €1,359 | US$1569.85一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | 512GB | 官方 | MX$26,999 | US$1576.95一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| FR | 512GB | 官方 | €1,369 | US$1581.4一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NL | 512GB | 官方 | €1,369 | US$1581.4一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| SE | 512GB | 官方 | kr 15,495 | US$1587.79一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| IT | 512GB | 官方 | €1,379 | US$1592.95一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | 256GB | 官方 | R$8,299 | US$1612.62一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 官方 | US$1713.36一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 | |
| BR | 512GB | 官方 | R$9,799 | US$1904.09一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 256GB | 官方 | ₺99,999 | US$2056.04一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| TR | 512GB | 官方 | ₺116,999 | US$2405.57一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。