Switch eShop已覆盖 16 个地区、16 条报价;最低 US$47.71(AR),最高 US$89.88。最近更新:2026-09-17。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | Switch Edition | eShop | $71.999,00 | US$47.71一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | Switch Edition | eShop | 8,470円 | US$54.44一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NZ | Switch Edition | eShop | $114.95 | US$65.96一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | Switch Edition | eShop | $93.49 | US$66.99一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | Switch Edition | eShop | R$ 349,90 | US$67.93一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | Switch Edition | eShop | $69.99 | US$69.99一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ZA | Switch Edition | eShop | R1,199.00 | US$73.45一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | Switch Edition | eShop | $104.95 | US$74.62一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| PL | Switch Edition | eShop | 299,00 zł | US$78.96一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DK | Switch Edition | eShop | 519,00 kr. | US$80.11一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | Switch Edition | eShop | 69,99 € | US$80.51一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | Switch Edition | eShop | £59.99 | US$80.53一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | Switch Edition | eShop | MX$1,399.00 | US$81.37一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NO | Switch Edition | eShop | 769,00 kr | US$81.92一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | Switch Edition | eShop | CHF 68.90 | US$83.76一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CO | Switch Edition | eShop | $279.900,00 | US$89.88一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。