Switch eShop已覆盖 16 个地区、16 条报价;最低 US$6.02(NZ),最高 US$70.65。最近更新:2026-09-17。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | Switch Edition | eShop | $10.49 | US$6.02一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | Switch Edition | eShop | $8.99 | US$6.39一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ZA | Switch Edition | eShop | R106.90 | US$6.55一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NO | Switch Edition | eShop | 62,00 kr | US$6.6一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | Switch Edition | eShop | £4.99 | US$6.7一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | Switch Edition | eShop | 5,99 € | US$6.89一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DK | Switch Edition | eShop | 44,75 kr. | US$6.91一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| PL | Switch Edition | eShop | 26,90 zł | US$7.1一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | Switch Edition | eShop | CHF 6.49 | US$7.89一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AR | Switch Edition | eShop | $32.999,00 | US$21.87一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| JP | Switch Edition | eShop | 3,511円 | US$22.57一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | Switch Edition | eShop | $79.99 | US$57.32一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | Switch Edition | eShop | R$ 299,90 | US$58.23一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | Switch Edition | eShop | $59.99 | US$59.99一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | Switch Edition | eShop | MX$1,099.00 | US$63.92一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CO | Switch Edition | eShop | $219.999,00 | US$70.65一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。