通用 AI已覆盖 29 个地区、125 条报价;最低 US$0.02(AR),最高 US$2929.49。最近更新:2026-09-26。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | Extra Usage Credits 5 USD | App Store | USD 5.00 | US$0周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Extra Usage Credits 20 USD | App Store | USD 20.00 | US$0.01周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | SuperGrok Lite | App Store | USD 10.00 | US$0.01周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | SuperGrok | App Store | USD 30.00 | US$0.02周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | SuperGrok | App Store | ₺1.299,99 | US$0.03周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Extra Usage Credits 50 USD | App Store | USD 50.00 | US$0.03周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Extra Usage Credits 50 USD | App Store | ₺2.499,99 | US$0.05周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | SuperGrok Plus | App Store | USD 100.00 | US$0.07周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Extra Usage Credits 100 USD | App Store | USD 100.00 | US$0.07周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | SuperGrok Plus | App Store | ₺4.999,99 | US$0.1周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Extra Usage Credits 100 USD | App Store | ₺4.999,99 | US$0.1周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | SuperGrok Heavy | App Store | USD 300.00 | US$0.2周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | SuperGrok Heavy | App Store | ₺12.999,99 | US$0.27周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | SuperGrok Heavy | App Store | R$ 1.999,90 | US$0.39周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| NG | 内购价格区间 | Google Play | ₦3,700.00 – ₦4,600,000.00 | US$2.79周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| BO | 内购价格区间 | Google Play | BOB 34.99 – 32,000.00 | US$2.99周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| TR | 内购价格区间 | Google Play | TRY 150.00 – 170,000.00 | US$3.07周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| PK | Extra Usage Credits 5 USD | App Store | Rs 1,300.00 | US$4.69周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | 内购价格区间 | Google Play | EGP 245.00 – 170,000.00 | US$4.74周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| PH | Extra Usage Credits 5 USD | App Store | ₱ 299.00 | US$4.77周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Extra Usage Credits 5 USD | App Store | EGP 249.99 | US$4.86周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | 内购价格区间 | Google Play | $6.99 – $4,000.00 | US$4.95周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| ID | 内购价格区间 | Google Play | Rp 89.000 – 50.000.000 | US$4.97周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| CA | Extra Usage Credits 5 USD | App Store | $7.00 | US$4.97周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | 内购价格区间 | Google Play | $4.99 – $2,850.00 | US$4.99周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| US | Extra Usage Credits 5 USD | App Store | $5.00 | US$5周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | 内购价格区间 | Google Play | R$25.99 – 15,000.00 | US$5.02周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| VN | 内购价格区间 | Google Play | ₫131,000 – ₫74,000,000 | US$5.05周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| PK | 内购价格区间 | Google Play | Rs 1,400.00 – 800,000.00 | US$5.05周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| LK | 内购价格区间 | Google Play | LKR 1,675.00 – 1,100,000.00 | US$5.08周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| CO | 内购价格区间 | Google Play | COP 17,500 – 11,000,000 | US$5.36周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| PH | 内购价格区间 | Google Play | ₱345.00 – ₱170,000.00 | US$5.49周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| MX | 内购价格区间 | Google Play | MX$99.00 – 57,000.00 | US$5.6周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| AU | 内购价格区间 | Google Play | $7.99 – $4,550.00 | US$5.61周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| JP | 内购价格区间 | Google Play | ¥900 – ¥460,000 | US$5.67周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| DE | 内购价格区间 | Google Play | €4.99 – €3,400.00 | US$5.68周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| ZA | 内购价格区间 | Google Play | R 93,99 – 54 000,00 | US$5.72周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| IN | 内购价格区间 | Google Play | ₹550.00 – ₹1,13,200.00 | US$5.73周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| GB | 内购价格区间 | Google Play | £4.49 – £2,850.00 | US$5.94周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| PL | 内购价格区间 | Google Play | 22,99 PLN – 13.000,00 PLN | US$5.97周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| GH | 内购价格区间 | Google Play | GH₵70.00 – 39,000.00 | US$6.05周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| HU | 内购价格区间 | Google Play | 1 990 HUF – 1 100 000 HUF | US$6.19周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| KR | 内购价格区间 | Google Play | ₩8,500 – ₩510,000 | US$6.21周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| DK | 内购价格区间 | Google Play | 41,00 kr. – 23.000,00 kr. | US$6.24周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| BG | 内购价格区间 | Google Play | €5.49 – €2,950.00 | US$6.25周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| FR | 内购价格区间 | Google Play | €5.49 – €3,400.00 | US$6.25周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| NO | 内购价格区间 | Google Play | 65,00 kr – 33 000,00 kr | US$6.84周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| PH | SuperGrok Lite | App Store | ₱ 599.00 | US$9.55周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | SuperGrok Lite | App Store | EGP 499.99 | US$9.72周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | SuperGrok Lite | App Store | $14.00 | US$9.93周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | SuperGrok Lite | App Store | $10.00 | US$10周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | SuperGrok Lite | App Store | Rs 2,900.00 | US$10.47周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Extra Usage Credits 20 USD | App Store | Rs 4,900.00 | US$17.69周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Extra Usage Credits 20 USD | App Store | $25.00 | US$17.74周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Extra Usage Credits 20 USD | App Store | EGP 999.99 | US$19.45周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Extra Usage Credits 20 USD | App Store | $20.00 | US$20周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PH | Extra Usage Credits 20 USD | App Store | ₱ 1,290.00 | US$20.57周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | SuperGrok | App Store | $40.00 | US$28.38周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | SuperGrok | App Store | Rs 7,900.00 | US$28.52周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PH | SuperGrok | App Store | ₱ 1,790.00 | US$28.54周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | SuperGrok | App Store | EGP 1,499.99 | US$29.17周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | SuperGrok | App Store | $30.00 | US$30周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BO | SuperGrok | App Store | US$30/mo | US$30/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| IN | SuperGrok | App Store | ₹2900/mo | US$30.2/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| JP | SuperGrok | App Store | ¥5,000/mo | US$31.51/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| KR | SuperGrok | App Store | ₩44,000/mo | US$32.15/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| MX | SuperGrok | App Store | MXN599/mo | US$33.89/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| AU | SuperGrok | App Store | A$50/mo | US$35.08/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| NG | SuperGrok | App Store | ₦49,900/mo | US$37.58/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| DK | SuperGrok | App Store | 249/mo | US$37.88/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| GB | SuperGrok | App Store | £30/mo | US$39.66/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| DE | SuperGrok | App Store | €35/mo | US$39.83/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| FR | SuperGrok | App Store | €35/mo | US$39.83/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| PK | Extra Usage Credits 50 USD | App Store | Rs 12,900.00 | US$46.58周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PH | Extra Usage Credits 50 USD | App Store | ₱ 2,990.00 | US$47.68周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Extra Usage Credits 50 USD | App Store | EGP 2,499.99 | US$48.62周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Extra Usage Credits 50 USD | App Store | $70.00 | US$49.67周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Extra Usage Credits 50 USD | App Store | $50.00 | US$50周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | SuperGrok Plus | App Store | Rs 24,900.00 | US$89.9周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Extra Usage Credits 100 USD | App Store | Rs 24,900.00 | US$89.9周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | SuperGrok Plus | App Store | $129.00 | US$91.53周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Extra Usage Credits 100 USD | App Store | $129.00 | US$91.53周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | SuperGrok Plus | App Store | ¥15,000/mo | US$94.53/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| PH | SuperGrok Plus | App Store | ₱ 5,990.00 | US$95.52周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PH | Extra Usage Credits 100 USD | App Store | ₱ 5,990.00 | US$95.52周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | SuperGrok Plus | App Store | EGP 4,999.99 | US$97.24周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Extra Usage Credits 100 USD | App Store | EGP 4,999.99 | US$97.24周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | SuperGrok Plus | App Store | $100.00 | US$100周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BO | SuperGrok Plus | App Store | US$100/mo | US$100/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| US | Extra Usage Credits 100 USD | App Store | $100.00 | US$100周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | SuperGrok Plus | App Store | ₹9900/mo | US$103.11/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| AU | SuperGrok Plus | App Store | A$150/mo | US$105.23/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| KR | SuperGrok Plus | App Store | ₩149,000/mo | US$108.87/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| NG | SuperGrok Plus | App Store | ₦149,900/mo | US$112.88/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| MX | SuperGrok Plus | App Store | MXN1999/mo | US$113.11/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| DE | SuperGrok Plus | App Store | €100/mo | US$113.81/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| FR | SuperGrok Plus | App Store | €100/mo | US$113.81/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| GB | SuperGrok Plus | App Store | £100/mo | US$132.2/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| DK | SuperGrok Plus | App Store | 899/mo | US$136.75/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| PH | SuperGrok Heavy | App Store | ₱ 14,990.00 | US$239.03周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | SuperGrok Heavy | App Store | $400.00 | US$283.8周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | SuperGrok Heavy | App Store | Rs 79,900.00 | US$288.48周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | SuperGrok Heavy | App Store | EGP 14,999.99 | US$291.72周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | SuperGrok Heavy | App Store | $300.00 | US$300周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BO | SuperGrok Heavy | App Store | US$300/mo | US$300/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| IN | SuperGrok Heavy | App Store | ₹29900/mo | US$311.41/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| JP | SuperGrok Heavy | App Store | ¥50,000/mo | US$315.09/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| KR | SuperGrok Heavy | App Store | ₩449,000/mo | US$328.07/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| MX | SuperGrok Heavy | App Store | MXN5999/mo | US$339.45/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| AU | SuperGrok Heavy | App Store | A$500/mo | US$350.76/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| NG | SuperGrok Heavy | App Store | ₦499,900/mo | US$376.45/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| DK | SuperGrok Heavy | App Store | 2499/mo | US$380.14/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| GB | SuperGrok Heavy | App Store | £300/mo | US$396.59/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| DE | SuperGrok Heavy | App Store | €349/mo | US$397.19/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| FR | SuperGrok Heavy | App Store | €349/mo | US$397.19/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| TR | Extra Usage Credits 5 USD | App Store | ₺249,99 | US$511.63周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | Extra Usage Credits 5 USD | App Store | R$ 29,90 | US$584.33周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | SuperGrok Lite | App Store | ₺499,99 | US$1023.28周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | SuperGrok Lite | App Store | R$ 59,90 | US$1170.62周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Extra Usage Credits 20 USD | App Store | ₺999,99 | US$2046.57周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | Extra Usage Credits 20 USD | App Store | R$ 129,90 | US$2538.63周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | SuperGrok | App Store | R$ 149,90 | US$2929.49周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | Extra Usage Credits 50 USD | App Store | R$ 299,90 | US$5860.94周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | SuperGrok Plus | App Store | R$ 599,90 | US$11723.82周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | Extra Usage Credits 100 USD | App Store | R$ 599,90 | US$11723.82周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。