Switch eShop已覆盖 16 个地区、16 条报价;最低 US$21.14(JP),最高 US$72.82。最近更新:2026-09-17。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Switch 2 版 | eShop | 3,289円 | US$21.14一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| MX | Switch 2 版 | eShop | MX$800.00 | US$46.53一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CA | Switch 2 版 | eShop | $66.99 | US$48一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AR | Switch 2 版 | eShop | $72.499,00 | US$48.04一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| US | Switch 2 版 | eShop | $49.99 | US$49.99一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| BR | Switch 2 版 | eShop | R$ 284,90 | US$55.31一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NZ | Switch 2 版 | eShop | $104.95 | US$60.22一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| AU | Switch 2 版 | eShop | $84.95 | US$60.4一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CO | Switch 2 版 | eShop | $191.000,00 | US$61.34一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| GB | Switch 2 版 | eShop | £49.99 | US$67.11一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| PL | Switch 2 版 | eShop | 259,00 zł | US$68.4一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DE | Switch 2 版 | eShop | 59,99 € | US$69.01一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| NO | Switch 2 版 | eShop | 649,00 kr | US$69.14一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| DK | Switch 2 版 | eShop | 449,00 kr. | US$69.31一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| ZA | Switch 2 版 | eShop | R1,149.00 | US$70.39一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
| CH | Switch 2 版 | eShop | CHF 59.90 | US$72.82一次性 | 2026-09-17 | 参考快照 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。