通用 AI已覆盖 29 个地区、149 条报价;最低 US$17.66(PK),最高 US$27.23。最近更新:2026-09-26。
| 地区 | 套餐 | 渠道 | 原币价格 | 美元换算 | 采集日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 内购价格区间 | Google Play | IDR 4.7 – 752.0 | US$0周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| NG | 内购价格区间 | Google Play | NGN 4.6 – 752.0 | US$0周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Claude Pro - Monthly | App Store | USD 20.00 | US$0.01周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Usage Credits (20) | App Store | USD 20.00 | US$0.01周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Usage Credits (50) | App Store | USD 45.00 | US$0.03周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | 内购价格区间 | Google Play | JPY 4.3 – 752.0 | US$0.03周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | 内购价格区间 | Google Play | INR 4.5 – 752.0 | US$0.05周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PH | 内购价格区间 | Google Play | PHP 4.6 – 752.0 | US$0.07周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Claude Max 5x - Monthly | App Store | USD 124.99 | US$0.08周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | 内购价格区间 | Google Play | TRY 4.2 – 752.0 | US$0.09周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Usage Credits (250) | App Store | USD 200.00 | US$0.13周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Claude Pro - Annual | App Store | USD 214.99 | US$0.14周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Claude Max 20x - Monthly | App Store | USD 249.99 | US$0.16周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BR | 内购价格区间 | Google Play | BRL 4.8 – 752.0 | US$0.94周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BO | Claude Pro - Monthly | App Store | USD 20.00 | US$1.68周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BO | Usage Credits (20) | App Store | USD 20.00 | US$1.68周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BO | Usage Credits (50) | App Store | USD 45.00 | US$3.77周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | 内购价格区间 | Google Play | USD 4.5 – 752.0 | US$4.5周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BO | Claude Max 5x - Monthly | App Store | USD 124.99 | US$10.49周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BO | Usage Credits (250) | App Store | USD 200.00 | US$16.78周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Pro | App Store | ₨4,900/mo | US$17.66/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| PK | 内购价格区间 | Google Play | Rs 4,900.00 – 61,250.00 | US$17.66周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| PK | Claude Pro - Monthly | App Store | Rs 4,900.00 | US$17.69周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Usage Credits (20) | App Store | Rs 4,900.00 | US$17.69周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Usage Credits (20) | App Store | $25.00 | US$17.74周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| BO | Claude Pro - Annual | App Store | USD 214.99 | US$18.04周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| LK | 内购价格区间 | Google Play | LKR 6,075.00 – 75,937.50 | US$18.42周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| JP | Pro | App Store | ¥3,000/mo | US$18.91/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| JP | Claude Pro - Monthly | App Store | ¥3,000 | US$18.97周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| VN | 内购价格区间 | Google Play | ₫499,000 – ₫6,237,500 | US$19.23周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| EG | Pro | App Store | E£999.99/mo | US$19.34/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| CO | 内购价格区间 | Google Play | COP 63,490 – 789,900 | US$19.45周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| EG | Claude Pro - Monthly | App Store | EGP 999.99 | US$19.45周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Usage Credits (20) | App Store | EGP 999.99 | US$19.45周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| ID | Pro | App Store | Rp349,000/mo | US$19.49/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| ID | 内购价格区间 | Google Play | Rp 349.000 – 4.362.500 | US$19.49周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| CA | Pro | App Store | CA$28/mo | US$19.82/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| CA | 内购价格区间 | Google Play | $28.00 – $350.00 | US$19.82周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| CA | Claude Pro - Monthly | App Store | $28.00 | US$19.87周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Pro | App Store | US$20/mo | US$20/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| US | Pro | App Store | $20/mo | US$20/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| BO | Pro | App Store | US$20/mo | US$20/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| US | 内购价格区间 | Google Play | $20.00 – $279.99 | US$20周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| US | Claude Pro - Monthly | App Store | $20.00 | US$20周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Usage Credits (20) | App Store | $20.00 | US$20周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| TR | Pro | App Store | ₺999.99/mo | US$20.45/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| TR | 内购价格区间 | Google Play | TRY 999.99 – 12,999.99 | US$20.45周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| BO | 内购价格区间 | Google Play | BOB 240.00 – 2,975.00 | US$20.48周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| PH | Pro | App Store | ₱1,290/mo | US$20.54/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| PH | Claude Pro - Monthly | App Store | ₱ 1,290.00 | US$20.57周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PH | Usage Credits (20) | App Store | ₱ 1,290.00 | US$20.57周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PH | 内购价格区间 | Google Play | ₱1,300.00 – ₱16,250.00 | US$20.7周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| IN | Pro | App Store | ₹1,999/mo | US$20.82/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| IN | 内购价格区间 | Google Play | ₹1,999.00 – ₹24,987.50 | US$20.82周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| BO | Claude Max 20x - Monthly | App Store | USD 249.99 | US$20.97周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AU | Pro | App Store | A$30/mo | US$21.05/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| BR | 内购价格区间 | Google Play | R$110.00 – 1,375.00 | US$21.26周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| EG | 内购价格区间 | Google Play | EGP 1,099.99 – 13,749.88 | US$21.28周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| JP | 内购价格区间 | Google Play | ¥3,400 – ¥42,500 | US$21.43周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| KR | 内购价格区间 | Google Play | ₩30,000 – ₩375,000 | US$21.92周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| GH | 内购价格区间 | Google Play | GH₵254.99 – 3,190.00 | US$22.04周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| NG | Pro | App Store | ₦29,900/mo | US$22.52/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| MX | Pro | App Store | MXN399/mo | US$22.58/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| MX | 内购价格区间 | Google Play | MX$399.00 – 4,987.50 | US$22.58周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| BG | 内购价格区间 | Google Play | €20.45 – €255.58 | US$23.27周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| PL | 内购价格区间 | Google Play | 89,99 PLN – 1.140,00 PLN | US$23.37周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| GB | 内购价格区间 | Google Play | £18.00 – £225.00 | US$23.8周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| AU | 内购价格区间 | Google Play | $33.99 – $424.88 | US$23.84周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| KR | Pro | App Store | ₩33,000/mo | US$24.11/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| ZA | 内购价格区间 | Google Play | R 399,99 – 4 999,88 | US$24.34周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| DK | 内购价格区间 | Google Play | 159,99 kr. – 1.990,00 kr. | US$24.34周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| HU | 内购价格区间 | Google Play | 7 990 HUF – 99 900 HUF | US$24.85周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| DE | Pro | App Store | €22/mo | US$25.04/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| FR | Pro | App Store | €22/mo | US$25.04/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| FR | 内购价格区间 | Google Play | €22.00 – €275.00 | US$25.04周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| DE | 内购价格区间 | Google Play | €22.00 – €275.00 | US$25.04周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| BR | Pro | App Store | R$129.9/mo | US$25.1/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| NG | 内购价格区间 | Google Play | ₦33,500.00 – ₦418,750.00 | US$25.23周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| NO | 内购价格区间 | Google Play | 249,00 kr – 3 112,50 kr | US$26.2周期未标注 | 2026-09-26 | 参考快照 |
| GB | Pro | App Store | £20/mo | US$26.44/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| DK | Pro | App Store | 179/mo | US$27.23/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| CA | Usage Credits (50) | App Store | $59.00 | US$41.86周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Usage Credits (50) | App Store | Rs 11,900.00 | US$42.96周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Usage Credits (50) | App Store | $45.00 | US$45周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PH | Usage Credits (50) | App Store | ₱ 2,990.00 | US$47.68周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Usage Credits (50) | App Store | EGP 2,499.99 | US$48.62周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| ID | Max 5x | App Store | Rp1,999,000/mo | US$111.63/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| AR | Max 5x | App Store | US$124.99/mo | US$124.99/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| US | Max 5x | App Store | $124.99/mo | US$124.99/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| BO | Max 5x | App Store | US$124.99/mo | US$124.99/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| US | Claude Max 5x - Monthly | App Store | $124.99 | US$124.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Max 5x | App Store | ₨34,900/mo | US$125.82/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| PK | Claude Max 5x - Monthly | App Store | Rs 34,900.00 | US$126.01周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Max 5x | App Store | ¥20,000/mo | US$126.03/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| JP | Claude Max 5x - Monthly | App Store | ¥20,000 | US$126.48周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PH | Max 5x | App Store | ₱7,990/mo | US$127.2/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| CA | Max 5x | App Store | CA$179.99/mo | US$127.4/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| PH | Claude Max 5x - Monthly | App Store | ₱ 7,990.00 | US$127.41周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Claude Max 5x - Monthly | App Store | $179.99 | US$127.7周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Max 5x | App Store | ₹12,900/mo | US$134.35/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| EG | Max 5x | App Store | E£6,999.99/mo | US$135.41/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| EG | Claude Max 5x - Monthly | App Store | EGP 6,999.99 | US$136.14周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AU | Max 5x | App Store | A$199.99/mo | US$140.3/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| MX | Max 5x | App Store | MXN2,499/mo | US$141.4/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| TR | Max 5x | App Store | ₺6,999.99/mo | US$143.17/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| KR | Max 5x | App Store | ₩199,000/mo | US$145.4/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| NG | Max 5x | App Store | ₦199,900/mo | US$150.53/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| DK | Max 5x | App Store | 999/mo | US$151.96/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| BR | Max 5x | App Store | R$799.9/mo | US$154.56/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| GB | Max 5x | App Store | £119.99/mo | US$158.62/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| DE | Max 5x | App Store | €149.99/mo | US$170.7/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| FR | Max 5x | App Store | €149.99/mo | US$170.7/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| CA | Usage Credits (250) | App Store | $249.00 | US$176.67周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Usage Credits (250) | App Store | Rs 49,900.00 | US$180.16周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Claude Pro - Annual | App Store | EGP 9,999.99 | US$194.48周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Usage Credits (250) | App Store | EGP 9,999.99 | US$194.48周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Usage Credits (250) | App Store | $200.00 | US$200周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PH | Claude Pro - Annual | App Store | ₱ 12,990.00 | US$207.14周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PH | Usage Credits (250) | App Store | ₱ 12,990.00 | US$207.14周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Claude Pro - Annual | App Store | $299.99 | US$212.84周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| US | Claude Pro - Annual | App Store | $214.99 | US$214.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| PK | Claude Pro - Annual | App Store | Rs 59,900.00 | US$216.27周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Claude Pro - Annual | App Store | ¥35,000 | US$221.34周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| ID | Max 20x | App Store | Rp3,999,000/mo | US$223.32/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| PH | Max 20x | App Store | ₱14,990/mo | US$238.65/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| PH | Claude Max 20x - Monthly | App Store | ₱ 14,990.00 | US$239.03周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| CA | Max 20x | App Store | CA$349.99/mo | US$247.72/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| CA | Claude Max 20x - Monthly | App Store | $349.99 | US$248.32周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| AR | Max 20x | App Store | US$249.99/mo | US$249.99/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| US | Max 20x | App Store | $249.99/mo | US$249.99/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| BO | Max 20x | App Store | US$249.99/mo | US$249.99/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| US | Claude Max 20x - Monthly | App Store | $249.99 | US$249.99周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Max 20x | App Store | E£12999.99/mo | US$251.47/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| PK | Max 20x | App Store | ₨69,900/mo | US$252/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| JP | Max 20x | App Store | ¥40,000/mo | US$252.07/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| PK | Claude Max 20x - Monthly | App Store | Rs 69,900.00 | US$252.37周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| EG | Claude Max 20x - Monthly | App Store | EGP 12,999.99 | US$252.83周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| JP | Claude Max 20x - Monthly | App Store | ¥40,000 | US$252.96周期未标注 | 2026-09-25 | 官方采集 |
| IN | Max 20x | App Store | ₹24,900/mo | US$259.33/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| TR | Max 20x | App Store | ₺12999.99/mo | US$265.88/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| AU | Max 20x | App Store | A$399.99/mo | US$280.6/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| MX | Max 20x | App Store | MXN4999/mo | US$282.86/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| BR | Max 20x | App Store | R$1499.9/mo | US$289.82/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| NG | Max 20x | App Store | ₦399,900/mo | US$301.14/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| DK | Max 20x | App Store | 1999/mo | US$304.08/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| KR | Max 20x | App Store | ₩449,000/mo | US$328.07/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| GB | Max 20x | App Store | £249.99/mo | US$330.48/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| DE | Max 20x | App Store | €299.99/mo | US$341.41/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
| FR | Max 20x | App Store | €299.99/mo | US$341.41/月 | 2026-09-25 | 参考快照 |
价格说明:美元价按站点参考汇率换算;"官方采集"来自各商店公开接口直接读取,"参考快照"来自 OpenTheRank 公开价格表;税费以各商店结算页为准。价格历史与地区明细见 产品页。